Formel 1
Rennen11 von 24
Streckenlänge0,000 km
Kurven0 rechts, 0 links
1. TrainingFr. 27.06.25 13:30
2. TrainingFr. 27.06.25 17:00
3. TrainingSa. 28.06.25 12:30
QualifyingSa. 28.06.25 16:00
RennenSo. 29.06.25 15:00
Begrüßung
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 5 | 186 |
2. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 2 | 176 |
3. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 2 | 137 |
4. | George RussellMercedes | Mercedes | 0 | 111 |
5. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 0 | 94 |
6. | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | 0 | 71 |
7. | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | 0 | 48 |
8. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | 42 |
9. | Isack HadjarRB | RB | 0 | 21 |
10. | Esteban OconHaas | Haas | 0 | 20 |
11. | Nico HülkenbergSauber | Sauber | 0 | 16 |
12. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | 14 |
13. | Carlos SainzWilliams | Williams | 0 | 12 |
14. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 0 | 11 |
15. | Yuki TsunodaRB | RB | 0 | 10 |
16. | Oliver BearmanHaas | Haas | 0 | 6 |
17. | Liam LawsonRB | RB | 0 | 4 |
18. | Liam LawsonRed Bull | Red Bull | 0 | 0 |
18. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | 2 |
19. | Gabriel BortoletoSauber | Sauber | 0 | 0 |
20. | Jack DoohanAlpine | Alpine | 0 | 0 |
Platzierung | Team, FahrerTeam | Fahrer | Punkte |
---|---|---|---|
1. | McLarenL. Norris, O. Piastri | L. Norris, O. Piastri | 362 |
2. | FerrariC. Leclerc, L. Hamilton, D. Beganovic | C. Leclerc, L. Hamilton, D. Beganovic | 165 |
3. | MercedesA. Antonelli, G. Russell, F. Vesti | A. Antonelli, G. Russell, F. Vesti | 159 |
4. | Red BullM. Verstappen, L. Lawson, Y. Tsunoda, A. Iwasa | M. Verstappen, L. Lawson, Y. Tsunoda, A. Iwasa | 144 |
5. | WilliamsA. Albon, C. Sainz, L. Browning | A. Albon, C. Sainz, L. Browning | 54 |
6. | RBY. Tsunoda, I. Hadjar, L. Lawson | Y. Tsunoda, I. Hadjar, L. Lawson | 28 |
7. | HaasE. Ocon, O. Bearman, R. Hirakawa | E. Ocon, O. Bearman, R. Hirakawa | 26 |
8. | SauberN. Hülkenberg, G. Bortoleto | N. Hülkenberg, G. Bortoleto | 16 |
9. | Aston MartinF. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | F. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | 16 |
10. | AlpineP. Gasly, J. Doohan, R. Hirakawa | P. Gasly, J. Doohan, R. Hirakawa | 11 |
Alle Wettbewerbe
U21-EM
FIFA Klub-WM
EM der Frauen
Nations League
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Bundesliga Relegation
2. Bundesliga Relegation
WM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon
Handball WM
Eishockey WM