TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Do & Co Aktie AktieAT0000818802 | 182,80 EUR | +6,40% |
Lenzing Aktie AktieAT0000644505 | 27,05 EUR | +3,05% |
OMV Aktie AktieAT0000743059 | 44,42 EUR | +2,82% |
Schoeller-Bleckma Aktie AktieAT0000946652 | 30,70 EUR | +2,68% |
Erste Group Bk Aktie AktieAT0000652011 | 72,35 EUR | +0,98% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformEurex | Tageshoch4.388,00 | Letzter Kurs4.388,00 | Tagestief4.364,00 | Eröffnungskurs heute4.364,00 | Jahreshoch— | Schlusskurs Vortag4.402,00 | Jahrestief— |
ISIN | WKN |
---|---|
ISINAT0000999982 | WKN969191 |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.