TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
CPIEurope Aktie AktieAT0000A21KS2 | 18,60 EUR | +3,80% |
Wienerberger Aktie AktieAT0000831706 | 33,08 EUR | +2,80% |
Lenzing Aktie AktieAT0000644505 | 26,55 EUR | +2,71% |
Do & Co Aktie AktieAT0000818802 | 177,60 EUR | +2,53% |
Vienna Insur Gr Aktie AktieAT0000908504 | 44,70 EUR | +2,05% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformEurex | Tageshoch4.386,50 | Letzter Kurs4.386,00 | Tagestief4.386,00 | Eröffnungskurs heute4.386,50 | Jahreshoch— | Schlusskurs Vortag— | Jahrestief— |
ISIN | WKN |
---|---|
ISINAT0000999982 | WKN969191 |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.